Skip, RouteMap's route guideКарта Маршрута
Карта Маршрута

УстерВиллицх

Расстояние: 624 km·Время в пути: 6 h 35 min

Поездка из Устер в Виллицх занимает примерно 6 h 35 min через A 3. Расстояние — 624 km. По маршруту есть зарядные станции для электромобилей, в том числе в Zürich, Bad Dürrheim, Waldbronn, Frankfurt am Main, Düsseldorf. Маршрут проезда

Маршрут проезда

75 · 624 km
  1. 1 Начните движение на Зюрицхстрассе 105 m
  2. 2 Покиньте круговое движение направо на Бахнхофстрассе 201 m
  3. 3 Продолжайте прямо на Брунненстрассе 183 m
  4. 4 На кольце, съезжайте слегка направо на Брунненстрассе 397 m
  5. 5 Продолжайте прямо на Пфяффикерстрассе 689 m
  6. 6 Въезжайте на круговое движение направо на Пфяффикерстрассе 43 m
  7. 7 Покиньте круговое движение направо на Пфяффикерстрассе 145 m
  8. 8 Въезжайте на круговое движение направо 51 m
  9. 9 Покиньте круговое движение направо 332 m
  10. 10 Перестройтесь слегка налево 10 km
  11. 11 Держитесь слегка направо на Верзвеигунг Брюттиселлен 155 m
  12. 12 Держитесь слегка направо на Верзвеигунг Брюттиселлен 358 m
  13. 13 Перестройтесь слегка налево 16 km
  1. 14 Съезжайте слегка направо на Верзвеигунг Винтертхур Норд 26 km
  2. 15 Держитесь слегка налево 7 km
  3. 16 Продолжайте прямо на Золлстрассе 2 km
  4. 17 Продолжайте прямо 2 km
  5. 18 Въезжайте на круговое движение слегка направо 55 m
  6. 19 Покиньте круговое движение слегка направо 9 km
  7. 20 Съезжайте слегка направо 148 m
  8. 21 Держитесь слегка налево 356 m
  9. 22 Держитесь слегка налево 3 km
  10. 23 Держитесь слегка налево 123 km
  11. 24 Съезжайте слегка направо 179 m
  12. 25 Держитесь слегка налево 367 m
  13. 26 Держитесь слегка направо 440 m
  14. 27 Держитесь слегка налево 295 m
  15. 28 Держитесь слегка налево 9 km
  16. 29 Поверните слегка направо 220 m
  17. 30 Поверните прямо 5 km
  18. 31 Выезжайте на съезд направо 120 m
  19. 32 Перестройтесь слегка налево 50 km
  20. 33 Держитесь слегка направо 993 m
  21. 34 Перестройтесь слегка налево 3 km
  22. 35 Съезжайте слегка направо 205 m
  23. 36 Держитесь слегка налево 328 m
  24. 37 Держитесь слегка налево 18 km
  25. 38 Съезжайте слегка направо 294 m
  26. 39 Держитесь слегка налево 326 m
  27. 40 Держитесь слегка налево 26 km
  28. 41 Съезжайте слегка направо 319 m
  29. 42 Держитесь слегка налево 350 m
  30. 43 Держитесь слегка налево 5 km
  31. 44 Съезжайте слегка направо 241 m
  32. 45 Держитесь слегка налево 509 m
  33. 46 Держитесь слегка налево 15 km
  34. 47 Съезжайте слегка направо 194 m
  35. 48 Держитесь слегка налево 379 m
  36. 49 Держитесь слегка налево 37 km
  37. 50 Продолжайте прямо 17 km
  1. 51 Держитесь слегка налево 7 km
  2. 52 Держитесь слегка налево 2 km
  3. 53 Держитесь слегка налево 2 km
  4. 54 Перестройтесь слегка налево 6 km
  5. 55 Съезжайте слегка направо 294 m
  6. 56 Держитесь слегка налево 338 m
  7. 57 Держитесь слегка налево 443 m
  8. 58 Перестройтесь слегка налево 162 km
  9. 59 Продолжайте прямо 7 km
  10. 60 Съезжайте слегка направо 102 m
  11. 61 Держитесь слегка налево 408 m
  12. 62 Держитесь слегка направо 590 m
  13. 63 Перестройтесь слегка налево 10 km
  14. 64 Съезжайте слегка направо 168 m
  15. 65 Держитесь слегка направо 811 m
  16. 66 Перестройтесь слегка налево 33 km
  17. 67 Съезжайте слегка направо 310 m
  18. 68 Держитесь слегка налево 444 m
  19. 69 Держитесь слегка направо 445 m
  20. 70 Держитесь слегка налево 493 m
  21. 71 Перестройтесь слегка налево 7 km
  22. 72 Съезжайте слегка направо 432 m
  23. 73 Поверните налево на Корсцхенброицхер Страссе 4 km
  24. 74 Поверните направо на Мюхленстрассе 483 m
  25. 75 Прибытие на Бургстрассе