Skip, RouteMap's route guideКарта Маршрута
Карта Маршрута

КёлнМюнсинген

Расстояние: 420 km·Время в пути: 4 h 30 min

Поездка из Кёлн в Мюнсинген занимает примерно 4 h 30 min через A 3. Расстояние — 420 km. По маршруту есть зарядные станции для электромобилей, в том числе в Sankt Augustin, Frankfurt am Main, Karlsruhe, Berg, Reutlingen. Маршрут проезда

Маршрут проезда

50 · 420 km
  1. 1 Начните движение на Комёдиенстрассе 147 m
  2. 2 Продолжайте слегка налево на Комёдиенстрассе 34 m
  3. 3 Поверните налево на Тунисстрассе 341 m
  4. 4 Продолжайте прямо на Оффенбацхплатз 119 m
  5. 5 Продолжайте прямо на Норд-Сюд-Фахрт 259 m
  6. 6 Продолжайте прямо на Неукёллнер Страссе 369 m
  7. 7 Продолжайте прямо на Тел-Авив-Страссе 333 m
  8. 8 Поверните прямо 247 m
  9. 9 Продолжайте прямо на Северинсбрюцке 2 km
  10. 10 Съезжайте слегка направо 341 m
  11. 11 Продолжайте прямо на Ёстлицхе Зубрингерстрассе 216 m
  12. 12 Держитесь слегка налево на Ёстлицхе Зубрингерстрассе 222 m
  13. 13 Перестройтесь слегка налево на Ёстлицхе Зубрингерстрассе 3 km
  1. 14 Продолжайте прямо 5 km
  2. 15 Перестройтесь слегка налево 2 km
  3. 16 Съезжайте слегка направо 113 m
  4. 17 Держитесь слегка налево 337 m
  5. 18 Держитесь слегка налево 363 m
  6. 19 Перестройтесь слегка налево 12 km
  7. 20 Съезжайте слегка направо 861 m
  8. 21 Продолжайте прямо 7 km
  9. 22 Съезжайте слегка направо 288 m
  10. 23 Держитесь слегка направо 330 m
  11. 24 Перестройтесь слегка налево 137 km
  12. 25 Съезжайте слегка направо 596 m
  13. 26 Держитесь слегка налево 913 m
  14. 27 Держитесь слегка направо 24 km
  15. 28 Держитесь слегка направо 38 km
  16. 29 Съезжайте слегка направо 347 m
  17. 30 Держитесь слегка налево 382 m
  18. 31 Продолжайте прямо 74 m
  19. 32 Держитесь слегка налево 29 km
  20. 33 Съезжайте слегка направо 132 m
  1. 34 Держитесь слегка направо 10 km
  2. 35 Продолжайте прямо 6 km
  3. 36 Съезжайте слегка направо 590 m
  4. 37 Держитесь слегка налево 22 km
  5. 38 Съезжайте слегка направо 68 km
  6. 39 Съезжайте слегка направо 2 km
  7. 40 Держитесь слегка налево 737 m
  8. 41 Держитесь слегка налево 202 m
  9. 42 Перестройтесь слегка налево 10 km
  10. 43 Держитесь слегка направо 16 km
  11. 44 Съезжайте слегка направо 3 km
  12. 45 Поверните прямо 9 km
  13. 46 Поверните слегка направо 9 km
  14. 47 Продолжайте прямо 557 m
  15. 48 Поверните направо на Сееталстрассе 6 km
  16. 49 На кольце, съезжайте прямо на Лицхтенстеинстрассе 818 m
  17. 50 Прибытие на Карлстрассе