Juodkrantė - Rebase: Расстояние и Направления Движения
Сравните путешествия с автобусом, поездом или с собственным автомобилем
Метод транспорта | Расстояние | продолжительность | Цена |
---|
автобус | 590 km | 12h 6m | 42 € |
автобус via valmiera | 594 km | 14h 11m | 44 € |
train, автобус | 605 km | 14h 12m | 0 € |
водить машину | 732 km | 10h 38m | 76 € |
train, водить машину pskov, летать kaliningrad, автобус | 852 km | 10h 8m | 87 € |
автобус riga, летать palanga | 542 km | 10h 41m | 154 € |
поезд tallinn, летать riga, shuttle | 810 km | 10h 47m | 98 € |
автобус riga, летать liepaya, автобус | 593 km | 13h 13m | 0 € |
Операторы и расписания
Go Bus AS, Lux Express, Ollex, Klaipedos Autobusu Parkas, Kaliningrad Avtovokzal, SIA "VTU Valmiera", IK "Auto un būve", SIA "Ekspress-Ādaži", Sia "Dobeles Autobusu Parks", Kautra, Toks, Elron, Latvian Railways (PV), Kaliningrad Airport Bus, Rigas satiksme, Keleiviu Vezimas, AS "Liepājas autobusu parks", Keltas, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, JuodkrantėRebase
Найти все город,
карта Juodkrantė,
карта Rebase