Skip, RouteMap's route guideКарта Маршрута
Карта Маршрута

ИфатсыМаинтирано

Расстояние: 1104 km·Время в пути: 46 h 35 min

Поездка из Ифатсы в Маинтирано занимает примерно 46 h 35 min через N 1b. Расстояние — 1104 km. Маршрут проезда

Маршрут проезда

74 · 1104 km
  1. 1 Начните движение 484 m
  2. 2 Поверните направо 3 km
  3. 3 Поверните направо 7 km
  4. 4 Продолжайте прямо 2 km
  5. 5 Поверните налево 7 km
  6. 6 Поверните налево 38 km
  7. 7 Поверните налево 263 m
  8. 8 Поверните направо 29 km
  9. 9 Поверните слегка направо 41 km
  10. 10 Поверните слегка налево 34 km
  11. 11 В конце дороги, поверните налево 7 km
  12. 12 Поверните прямо 49 km
  13. 13 Держитесь слегка налево 35 km
  1. 14 Поверните направо 26 km
  2. 15 Поверните направо 7 km
  3. 16 Поверните направо 125 m
  4. 17 Поверните направо 28 km
  5. 18 Поверните слегка направо 65 km
  6. 19 Поверните слегка налево 17 km
  7. 20 Поверните налево 72 km
  8. 21 Держитесь слегка направо на Руе д'Амбоситра 3 km
  9. 22 Въезжайте на круговое движение прямо 8 m
  10. 23 Покиньте круговое движение прямо 861 m
  11. 24 Поверните направо на Роуте д'Антананариво 3 km
  12. 25 Въезжайте на круговое движение слегка направо 12 m
  13. 26 Покиньте круговое движение слегка направо 31 km
  14. 27 Поверните слегка налево 4 km
  15. 28 Держитесь слегка налево 2 km
  16. 29 Поверните слегка направо 8 km
  17. 30 В конце дороги, поверните налево 31 km
  18. 31 Поверните прямо 3 km
  19. 32 Поверните слегка налево 6 km
  20. 33 Поверните прямо 7 km
  21. 34 Поверните прямо 2 km
  22. 35 Поверните слегка направо 36 km
  23. 36 Поверните слегка налево 12 km
  24. 37 Поверните прямо 8 km
  25. 38 Поверните слегка направо 10 km
  26. 39 В конце дороги, поверните налево 32 km
  27. 40 Поверните слегка направо 69 km
  28. 41 Держитесь слегка направо 2 km
  29. 42 Держитесь слегка налево 5 km
  30. 43 Поверните слегка налево 4 km
  31. 44 Поверните прямо 82 m
  32. 45 Держитесь слегка налево 7 km
  33. 46 Поверните прямо 8 km
  34. 47 Держитесь слегка налево 20 km
  35. 48 Держитесь слегка налево 2 km
  36. 49 Поверните направо 572 m
  1. 50 Поверните слегка направо 13 km
  2. 51 Поверните резко налево 6 km
  3. 52 Поверните налево 399 m
  4. 53 Поверните слегка направо 5 km
  5. 54 Поверните резко направо 6 km
  6. 55 Поверните прямо 119 km
  7. 56 В конце дороги, поверните направо 40 km
  8. 57 Поверните слегка направо 117 m
  9. 58 Поверните резко налево 97 m
  10. 59 Продолжайте прямо 20 km
  11. 60 Поверните слегка направо 68 km
  12. 61 Поверните направо 6 km
  13. 62 Поверните налево 4 km
  14. 63 Держитесь слегка направо 372 m
  15. 64 Поверните прямо 36 km
  16. 65 Поверните налево 219 m
  17. 66 Поверните слегка направо 377 m
  18. 67 Поверните прямо 14 km
  19. 68 В конце дороги, поверните направо 5 km
  20. 69 Поверните слегка налево 56 m
  21. 70 Поверните слегка налево 30 m
  22. 71 Поверните налево 66 m
  23. 72 Поверните направо 86 m
  24. 73 Поверните налево 107 m
  25. 74 Прибытие