Skip, RouteMap's route guideКарта Маршрута
Карта Маршрута

БанамбаДйеннé

Расстояние: 383 km·Время в пути: 11 h 25 min

Поездка из Банамба в Дйеннé занимает примерно 11 h 25 min через L528. Расстояние — 383 km. Маршрут проезда

Маршрут проезда

123 · 383 km
  1. 1 Начните движение направо 165 m
  2. 2 Поверните направо на Роуте Коуликоро-Банамба 391 m
  3. 3 Поверните налево 836 m
  4. 4 Поверните налево 22 km
  5. 5 Поверните налево 758 m
  6. 6 Поверните налево 887 m
  7. 7 Держитесь слегка направо 5 km
  8. 8 Держитесь слегка направо 571 m
  9. 9 Поверните налево 4 km
  10. 10 Поверните направо 20 m
  11. 11 Поверните налево 200 m
  12. 12 Поверните налево 6 km
  13. 13 Поверните слегка налево 759 m
  1. 14 Поверните слегка налево 3 km
  2. 15 Поверните слегка налево 668 m
  3. 16 Поверните направо 684 m
  4. 17 Держитесь слегка налево 4 km
  5. 18 Поверните направо 2 km
  6. 19 В конце дороги, поверните направо 9 km
  7. 20 Поверните налево 5 km
  8. 21 Поверните направо 81 m
  9. 22 Поверните направо 2 km
  10. 23 Держитесь слегка налево 4 km
  11. 24 Поверните налево 2 km
  12. 25 Поверните слегка налево 7 km
  13. 26 Держитесь слегка налево 5 km
  14. 27 Держитесь слегка направо 2 km
  15. 28 Поверните слегка налево 2 km
  16. 29 Поверните направо 3 km
  17. 30 Поверните слегка направо 2 km
  18. 31 Продолжайте прямо 6 km
  19. 32 Поверните направо 9 km
  20. 33 Поверните прямо 336 m
  21. 34 Поверните направо 2 km
  22. 35 Поверните налево 25 km
  23. 36 В конце дороги, поверните направо 11 km
  24. 37 Поверните прямо на Сиракорола - Сегоу 2 km
  25. 38 Поверните слегка налево 853 m
  26. 39 Поверните налево 14 m
  27. 40 Поверните направо 385 m
  28. 41 В конце дороги, поверните направо 31 m
  29. 42 Поверните налево 111 m
  30. 43 Поверните налево 56 m
  31. 44 Поверните направо 246 m
  32. 45 Поверните налево 169 m
  33. 46 В конце дороги, поверните направо 4 km
  34. 47 Продолжайте прямо 2 km
  35. 48 Продолжайте прямо 997 m
  36. 49 Поверните прямо на Бамако - Фана - Сегоу - Бла - Сан - Томиниан - Софара - Сéварé - Мопти 3 km
  37. 50 Въезжайте на круговое движение прямо на Авенуе де л'Ан 2000 22 m
  38. 51 Покиньте круговое движение слегка направо на Авенуе де л'Ан 2000 10 km
  39. 52 Въезжайте на круговое движение направо 32 m
  40. 53 Покиньте круговое движение направо 4 km
  41. 54 Поверните направо 6 km
  42. 55 Поверните налево 4 km
  43. 56 Поверните слегка налево 60 m
  44. 57 Поверните направо 2 km
  45. 58 Поверните слегка направо 6 km
  46. 59 Поверните прямо 2 km
  47. 60 Поверните слегка налево 743 m
  48. 61 Поверните прямо 8 km
  49. 62 Поверните слегка направо 9 km
  50. 63 Поверните слегка налево 29 km
  51. 64 Поверните направо 8 km
  52. 65 Поверните прямо 11 km
  53. 66 Держитесь слегка налево 5 km
  54. 67 Поверните слегка налево 5 km
  55. 68 Поверните прямо 944 m
  56. 69 Поверните слегка направо 903 m
  57. 70 Поверните слегка налево 8 km
  58. 71 Продолжайте прямо 13 km
  59. 72 Поверните слегка направо 139 m
  60. 73 Продолжайте слегка направо 13 km
  61. 74 Поверните направо 2 km
  62. 75 В конце дороги, поверните направо 5 km
  63. 76 Поверните прямо 19 km
  64. 77 Продолжайте прямо 844 m
  65. 78 Поверните прямо 2 km
  66. 79 Поверните прямо 3 km
  67. 80 Поверните слегка направо 2 km
  68. 81 Поверните налево 200 m
  69. 82 Поверните налево 770 m
  1. 83 Держитесь слегка направо 4 km
  2. 84 Поверните направо 3 km
  3. 85 Поверните налево 2 km
  4. 86 Поверните слегка направо 3 km
  5. 87 Поверните налево 3 km
  6. 88 Держитесь слегка направо 2 km
  7. 89 Поверните налево 5 km
  8. 90 Держитесь слегка налево 447 m
  9. 91 В конце дороги, поверните налево 110 m
  10. 92 Поверните направо 404 m
  11. 93 Поверните слегка направо 626 m
  12. 94 Держитесь слегка направо 127 m
  13. 95 Поверните слегка налево 3 km
  14. 96 Держитесь слегка направо 4 km
  15. 97 Поверните налево 127 m
  16. 98 Держитесь слегка направо 951 m
  17. 99 Поверните слегка налево 123 m
  18. 100 Поверните слегка направо 743 m
  19. 101 Поверните слегка направо 3 km
  20. 102 Поверните направо 7 km
  21. 103 Поверните налево 2 km
  22. 104 Поверните слегка налево 4 km
  23. 105 Держитесь слегка налево 2 km
  24. 106 Держитесь слегка направо 5 km
  25. 107 В конце дороги, поверните направо 27 m
  26. 108 Поверните налево 245 m
  27. 109 Поверните слегка направо 47 m
  28. 110 Держитесь слегка налево 4 km
  29. 111 Поверните слегка направо 300 m
  30. 112 Поверните слегка направо 279 m
  31. 113 Поверните слегка налево 3 km
  32. 114 Поверните налево 6 km
  33. 115 Поверните слегка налево 2 km
  34. 116 Поверните слегка направо 115 m
  35. 117 В конце дороги, поверните направо на Цхауссéе Оуест 880 m
  36. 118 Поверните направо 224 m
  37. 119 Поверните налево 48 m
  38. 120 Поверните направо 66 m
  39. 121 Поверните направо 78 m
  40. 122 Поверните налево 92 m
  41. 123 Прибытие направо