Jausa - Kartupenai: Расстояние и Направления Движения
Сравните путешествия с автобусом, поездом или с собственным автомобилем
Метод транспорта | Расстояние | продолжительность | Цена |
---|
автобус | 847 km | 17h 34m | 53 € |
автобус via pärnu | 735 km | 17h 38m | 47 € |
автобус via bauska | 822 km | 18h 58m | 55 € |
car ferry, водить машину | 589 km | 8h 59m | 0 € |
летать kardla vilnius, train, автобус | 719 km | 10h 37m | 184 € |
автобус tallinn, летать vilnius, train, автобус | 872 km | 12h 28m | 105 € |
автобус tallinn, летать riga, автобус | 763 km | 15h 7m | 104 € |
летать kardla riga, автобус | 595 km | 13h 35m | 220 € |
Операторы и расписания
Go Bus AS, FlixBus, Kautra, MK Reis-X OÜ, Autobusubilietai.lt, Ecolines, TS Laevad OÜ, SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Toks, Lithuanian Railways (LG), Tallinna Linnatranspordi AS, Ollex, Jaanus Jesmin, JausaKartupenai
Найти все город,
карта Jausa,
карта Kartupenai