Straupe - Bildžiai: Расстояние и Направления Движения
Сравните путешествия с автобусом, поездом или с собственным автомобилем
Метод транспорта | Расстояние | продолжительность | Цена |
---|
автобус | 402 km | 8h 55m | 0 € |
автобус via straupe | 410 km | 9h 6m | 23 € |
bus, поезд | 467 km | 9h 39m | 0 € |
автобус via pasvalys | 414 km | 10h 26m | 26 € |
bus, ночь автобус | 393 km | 8h 30m | 0 € |
водить машину | 389 km | 5h 2m | 41 € |
bus, line 7599 bus, fly, line 173 автобус | 387 km | 6h 54m | 0 € |
Операторы и расписания
SIA "VTU Valmiera", IK "Auto un būve", FlixBus, SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Vilniaus rajono savivaldybė, 1188 Latvia, Lux Express, Ecolines, Rigas satiksme, Latvian Railways (PV), Lithuanian Railways (LG), Kautra, Ollex, StraupeBildžiai
Найти все город,
карта Straupe,
карта Bildžiai