Lumpėnai - Rebase: Расстояние и Направления Движения
Сравните путешествия с автобусом, поездом или с собственным автомобилем
Метод транспорта | Расстояние | продолжительность | Цена |
---|
bus, поезд | 544 km | 13h 25m | 66 € |
автобус | 668 km | 14h 2m | 45 € |
bus, ночь автобус | 665 km | 14h 5m | 41 € |
автобус via pärnu | 706 km | 16h 27m | 46 € |
автобус | 551 km | 16h 49m | 48 € |
водить машину | 508 km | 7h 9m | 53 € |
bus, shuttle, летать tallinn, поезд | 889 km | 11h 6m | 81 € |
автобус palanga, fly, автобус | 622 km | 12h 32m | 92 € |
bus, поезд vilnius, летать | 797 km | 13h 45m | 104 € |
автобус kaliningrad, fly, автобус | 751 km | 14h 17m | 130 € |
Операторы и расписания
Kautra, Tauragės r. sav., Klaipedos Autobusu Parkas, Latvian Railways (PV), Elron, Ollex, Lux Express, Go Bus AS, FlixBus, SEBE, Taisto Express OÜ, Peatus Estonia, Arilix OÜ, Kaliningrad Avtovokzal, Ecolines, Keleiviu Vezimas, Rigas satiksme, Lithuanian Railways (LG), SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Kaliningrad Airport Bus, Jayride_PrivateTransfer, Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, LumpėnaiRebase
Найти все город,
карта Lumpėnai,
карта Rebase