Karinu - Plateliai: Расстояние и Направления Движения
Сравните путешествия с автобусом, поездом или с собственным автомобилем
Метод транспорта | Расстояние | продолжительность | Цена |
---|
train, водить машину | 627 km | 11h 15m | 63 € |
автобус via riga | 586 km | 12h 3m | 0 € |
train, автобус | 642 km | 12h 53m | 53 € |
автобус | 579 km | 13h 2m | 0 € |
водить машину | 501 km | 7h 16m | 52 € |
поезд tallinn, летать palanga, такси | 613 km | 9h 32m | 141 € |
поезд tallinn, летать riga, автобус | 652 km | 9h 35m | 97 € |
поезд tallinn, летать liepaya, водить машину | 604 km | 10h 4m | 139 € |
train, поезд riga, летать palanga, такси | 649 km | 10h 54m | 161 € |
Операторы и расписания
Elron, Latvian Railways (PV), Atko Bussiliinid AS, PRESTO osaühing, MK Reis-X OÜ, SEBE, Ecolines, 1188 Latvia, Lux Express, Ollex, Go Bus AS, FlixBus, Kautra, Rigas satiksme, Paide Takso OÜ, Järva Takso OÜ, Revas, IĮ, Eurotax, UAB, TaksiPalangoje.LT, Taksi Palanga, KarinuPlateliai
Найти все город,
карта Karinu,
карта Plateliai