Rebase - Birštonas: Расстояние и Направления Движения
Сравните путешествия с автобусом, поездом или с собственным автомобилем
Метод транспорта | Расстояние | продолжительность | Цена |
---|
автобус | 583 km | 12h 32m | 42 € |
автобус | 582 km | 12h 32m | 40 € |
автобус | 701 km | 13h 13m | 43 € |
train, автобус | 593 km | 13h 50m | 35 € |
автобус via joniškis | 606 km | 14h 33m | 0 € |
водить машину | 538 km | 7h 31m | 56 € |
автобус riga, летать vilnius, автобус | 652 km | 10h 48m | 121 € |
поезд tallinn, летать vilnius, автобус | 837 km | 10h 12m | 117 € |
поезд tallinn, летать riga, автобус | 816 km | 12h 41m | 92 € |
Операторы и расписания
Go Bus AS, Lux Express, FlixBus, Kautra, Kauno r. sav., Ecolines, Elron, Latvian Railways (PV), Klaipedos Autobusu Parkas, Rigas satiksme, Vilniaus m. sav., SĮ "Susisiekimo Paslaugos", Tartu Taksopark, Takso 1210, Flash Tartu OÜ, Taxi Kaunas, Optitaxi Kaune, Diva Taksi, RebaseBirštonas
Найти все город,
карта Rebase,
карта Birštonas